KALENDER PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB-TK ANNISA KOTA JAMBI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Ajaran 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun | Bulan | Hari/Tanggal | Jumlah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | H | P | E | |||
2016 | Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 1 | 6 | |||||
Agust | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 5 | 26 | ||||||
Sept | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 3 | 20 | |||||||
Okt | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 19 | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 5 | 26 | |||||||
Des | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 1 | 8 | ||||||
2017 | Jan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 31 | 3 | 22 | |||||
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 4 | 24 | |||||||||
Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 2 | 16 | ||||||
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 4 | 22 | |||||||
Mei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 3 | 23 | ||||||
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 1 | 6 | |||||||
Jul | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | T | 365 | 35 | 218 | |||||
Keterangan: | H | : Jumlah Hari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libur Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016 | P | : Jumlah Pekan Efektif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hari Libur Nasional | E | : Jumlah Hari Efektif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOS Siswa Baru | T | : Jumlah Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tengah Semester | Sn | : Senin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeda Tengah Semester | Sl | : Selasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulangan Akhir Semester 1 (Gasal) / Semester 2 (Genap) | Rb | : Rabu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penerimaan LPPA / Raport | Km | : Kamis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libur Semester 1 (Gasal) / Semester 2 (Genap) | Jumlah Hari | : | 365 | Jm | : Jumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perayaan Hari Kartini 2017 | Jumlah Minggu Semester 1 | : | 18 | Sb | : Sabtu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upacara Hari Pendidikan Nasional 2017 | Jumlah Minggu Semester 2 | : | 17 | Mg | : Minggu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awal Tahun Ajaran Baru 2017/2018 | Jumlah Hari Minggu | : | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hari Belajar Efektif Semester 1 | : | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hari Belajar Efektif Semester 2 | : | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Hari Belajar Efetif | : | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENJELASAN ALOKASI WAKTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Kegiatan | Alokasi waktu | Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Minggu Belajar Efektif | Minimal 34 Minggu | Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif di TK/KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimal 38 Minggu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jeda Tengah Semester | Maksimal 2 Minggu | Satu minggu setiap semester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jeda Antar Semester | Maksimal 2 Minggu | Antara semester I dan II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Libur Akhir Tahun | Maksimal 3 Minggu | Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir tahun pelajaran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hari libur keagamaan | 2-4 minggu | Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu afektif belajar dan waktu pembelajaran efektif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hari libur umum/ nasional | Maksimal 2 minggu | Disesuaikan dengan peraturan pemerintah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hari libur khusus | Maksimal 1 minggu | Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah tanpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mengurangi minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kegiatan khusus | Maksimal 3 minggu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAFTAR HARI LIBUR NASIONAL TAHUN AJARAN 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senin-Selasa, 4-5 Juli 2016 | Cuti Bersama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabu-Kamis, 6-7 Juli 2016 | Hari Raya Idul Fitri 1437 H / Lebaran | Mengatahui , | Jambi,................................ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jum'at, 8 Juli 2016 | Cuti Bersama | Ketua Yayasan | Kepala TK Annisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senin, 17 Agustus 2016 | Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senin, 12 September 2016 | Hari Raya Idul Adha / Hari Raya Haji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minggu, 2 Oktober 2016 | Tahun Baru 1438 Hijriyah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senin, 23 Desember 2016 | Maulid Nabi Muhammad SAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minggu, 25 Desember 2016 | Hari Raya Natal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Syaripah Parida,M.PdI | Mardiana Baragbah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minggu, 1 Januari 2017 | Tahun Baru Masehi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabtu, 28 Januari 2017 | Tahun Baru Imlek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selasa, 28 Maret 2017 | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jum'at, 14 April 2017 | Jum'at Agung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senin, 24 April 2017 | Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senin, 1 Mei 2017 | Hari Buruh Nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamis, 11 Mei 2017 | Hari Raya Waisak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamis, 25 Mei 2017 | Kenaikan Isa Al-Masih | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minggu-Senin, 25-26 Juni 2017 | Hari Raya Idul Fitri 1438 H / Lebaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selasa-Jum'at, 27-30 Juni 2017 | Cuti Bersama |
Selasa, 04 Oktober 2016
Kalender Pendidikan TK Annisa Th.2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar